
Incandescent / Halogen
Lamps for Scientific Medical
Contact Us
Specifications
BA15D
Click item code buttons to view detailed data specs. Specifications are subject to change without notice.
| ITEM CODE | WATTS | DESCRIPTION | VOLTAGE | BASE | COLOR TEMP (K) | AVG. LIFE (H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000266 | 10 | SM-8013, Sci/Med Lamp This item has been discontinued. | 6 | BA15d | — | 200 | |
| 8000269 | 15 | SM-8018, INC6V-15W/T19X52 This item has been discontinued. | 6 | BA15d | — | 200 | |
| 8000300 | 15 | SM-8C103, Sci/Med Lamp | 6 | BA15D | — | 200 | BUY |
| 8000385 | 20 | SM-78595, Sci/Med Lamp | 120 | BA15d | — | 600 | BUY |
| 8000299 | 30 | SM-8C102, Sci/Med Lamp | 6 | BA15d | — | 200 | BUY |
| 8000165 | 30 | SM-31-74-28, Sci/Med Lamp | 120 | BA15d | — | 200 | |
| 8000202 | 35 | SM-42409-30060, Sci/Med Lamp | 7 | BA15d | — | — | |
| 1000122 | 50 | CAX/CAW, INC120V-50W | 120 | BA15d | 2900 | 50 | |
| 1000123 | 50 | CAX/130V, INC130V-50W | 130 | BA15d | 2900 | 50 | |
| 1000915 | 60 | JCD24V-60W/BA15D | 24 | BA15d | — | 500 | BUY |
BA20D
DCPRE
E10
G6.35
Click item code buttons to view detailed data specs. Specifications are subject to change without notice.
| ITEM CODE | WATTS | DESCRIPTION | VOLTAGE | BASE | COLOR TEMP (K) | AVG. LIFE (H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000126 | 40 | SM-18769, Sci/Med Lamp | 22.8 | G6.35 | 3050 | 700 | BUY |
| 1000071 | 50 | BRL, JC12V-50W | 12 | G6.35 | 3400 | 50 | BUY |
| 8000123 | 50 | SM-18566, Sci/Med Lamp | 22.8 | G6.35 | — | 700 | BUY |
| 8000325 | 50 | SM-H2000, Sci/Med Lamp | 22.8 | G6.35 | 3000 | 700 | BUY |
| 8000428 | 150 | SM-908-22, JC22.8V-150W | 22.8 | G6.35 | — | — | BUY |
| 1000505 | 150 | FDV, JC24V-150W | 24 | G6.35 | 3300 | 100 | BUY |
| 1000290 | 250 | EHJ, JC24V-250W | 24 | G6.35 | 3400 | 50 | BUY |
G8
Click item code buttons to view detailed data specs. Specifications are subject to change without notice.
| ITEM CODE | WATTS | DESCRIPTION | VOLTAGE | BASE | COLOR TEMP (K) | AVG. LIFE (H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000316 | 50 | SM-B101028, Sci/Med Lamp | 24 | G8 | 3000 | 100 | BUY |
| 8000317 | 75 | SM-B401029, Sci/Med Lamp | 24 | G8 | — | 100 | BUY |
| 8000318 | 100 | SM-B501132, Sci/Med Lamp | 24 | G8 | — | 100 | BUY |
GY6.35
GY9.5
Click item code buttons to view detailed data specs. Specifications are subject to change without notice.
| ITEM CODE | WATTS | DESCRIPTION | VOLTAGE | BASE | COLOR TEMP (K) | AVG. LIFE (H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000504 | 100 | FDT, JC12V-100W | 12 | GY9.5 | 3300 | 50 | BUY |
| 1000503 | 150 | FDS/DZE, JC24V-150W | 24 | GY9.5 | 3400 | 50 | BUY |
| 8000355 | 220 | SM-P129362-228, Sci/Med Lamp | 22 | GY9.5 | — | 500 | BUY |
| 8000353 | 235 | SM-P129249-001, Sci/Med Lamp | 33 | GY9.5 | — | 1000 |
P15D
P25D
P40S
P44S
R7S-18
SPEC
Click item code buttons to view detailed data specs. Specifications are subject to change without notice.
| ITEM CODE | WATTS | DESCRIPTION | VOLTAGE | BASE | COLOR TEMP (K) | AVG. LIFE (H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000230 | 120 | SM-74000, Sci/Med Lamp | 24 | SPEC | 3250 | 200 |
X514
Click item code buttons to view detailed data specs. Specifications are subject to change without notice.
| ITEM CODE | WATTS | DESCRIPTION | VOLTAGE | BASE | COLOR TEMP (K) | AVG. LIFE (H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000430 | 100 | SM-50067, JC23V-100W/S514SP | 23 | X514 | — | 300 |
