
MHL Metal Halide
Medium Pressure Metal Halide Lamps
Medium pressure, metal-halide lamps used in a variety of industries including uv curing, printed circuit board and photolithography exposure and industrial graphic arts processing applications.
Downloads
Contact Us
Features & Benefits
- For Blacklight Special Effects
- Only use in UV Protective Housing
- Average Lamp Life: 500 hours
Specifications
Click item code buttons to view detailed data specs. Specifications are subject to change without notice.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: These products can expose you to Mercury, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov
| ITEM CODE | WATTS | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
| 5000089 | 250 | MHL-250 | BUY |
| 5002448 | 450 | MHL-470, High Int. Discharge | |
| 5001547 | 450 | MHL-F450G | |
| 5000722 | 450 | MHL-450/HG | BUY |
| 5000114 | 450 | MHL-450 | |
| 5002441 | 460 | MHL-450G1-SE High Int. Discharge | |
| 5000061 | 1000 | MHL-1000 | |
| 5000065 | 1000 | MHL-1007 | BUY |
| 5000072 | 1000 | MHL-13 | |
| 5000062 | 1200 | MHL-1000/1 | BUY |
| 5000788 | 2000 | MHL-252L | BUY |
| 5000084 | 2000 | MHL-2000/1 | |
| 5000086 | 2000 | MHL-2000/3 | BUY |
| 5000085 | 2000 | MHL-2000/2 | |
| 5000098 | 3000 | MHL-3001S | |
| 5000071 | 3000 | MHL-121HT | |
| 5000116 | 5000 | MHL-5000 | |
| 5000128 | 5000 | MHL-5027 | |
| 5000090 | 5000 | MHL-261L | BUY |
| 5000082 | 5000 | MHL-170L | BUY |
| 5000762 | 5000 | MHL-5000/7L | BUY |
| 5000127 | 5000 | MHL-5020S | |
| 5000129 | 5000 | MHL-5027S | |
| 5000120 | 5000 | MHL-5000/7 | BUY |
| 5000118 | 5000 | MHL-5000/4 | BUY |
| 5000106 | 6000 | MHL-33LY | BUY |
| 5000079 | 6000 | MHL-153LY | BUY |
| 5000132 | 6000 | MHL-6027S | BUY |
| 5000107 | 6000 | MHL-38KT | BUY |
| 5000133 | 7000 | MHL-7000 | |
| 5000134 | 7000 | MHL-7007 | |
| 5000135 | 7500 | MHL-8027S | BUY |
| 5000091 | 8000 | MHL-280L | BUY |
| 5000093 | 8000 | MHL-282L | BUY |
| 5000092 | 8000 | MHL-281L |

